Dollar Tree, 4040 Hastings
Closed today
| Day | Hours | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sun. | 10:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Dollar Tree, 406 Willingdon Ave
Closed today
| Day | Hours | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Sun. | 10:00 | - | 17:00 | Nonstop |
Dollar Tree, 9638 Cameron Street
Closed today
| Day | Hours | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sun. | 10:00 | - | 18:00 | Nonstop |